Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 7.8 kg | 7.2 kg |
| Normal Bawah | 8.8 kg | 8.1 kg |
| Ideal Bawah | 9.8 kg | 9.1 kg |
| Ideal | 10.9 kg | 10.2 kg |
| Ideal Atas | 12.2 kg | 11.6 kg |
| Normal Atas | 13.7 kg | 13.2 kg |
| Overweight | 15.3 kg | 15.1 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 6 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 8.8 s/d 12.2 kg / Perempuan: 8.1 s/d 12.2 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 8.8 kg / Perempuan: < 8.1 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 7.8 kg / Perempuan: < 7.2 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 13.7 kg / Perempuan: > 13.2 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 15.3 kg / Perempuan: > 15.1 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 74.2 cm | 72 cm |
| Normal Bawah | 76.9 cm | 74.9 cm |
| Ideal Bawah | 79.6 cm | 77.8 cm |
| Ideal | 82.3 cm | 80.7 cm |
| Ideal Atas | 85 cm | 83.6 cm |
| Normal Atas | 87.7 cm | 86.5 cm |
| Jangkung | 90.4 cm | 89.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.9 | 12.3 |
| Normal Bawah | 13.9 | 13.3 |
| Ideal Bawah | 14.9 | 14.4 |
| Ideal | 16.1 | 15.7 |
| Ideal Atas | 17.5 | 17.2 |
| Normal Atas | 19 | 18.8 |
| Batas Atas | 20.8 | 20.8 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Kecil | 43.4 cm | 42.1 cm |
| Normal Bawah | 44.7 cm | 43.5 cm |
| Ideal Bawah | 46 cm | 44.9 cm |
| Ideal | 47.4 cm | 46.2 cm |
| Ideal Atas | 48.7 cm | 47.6 cm |
| Normal Atas | 50 cm | 49 cm |
| Besar | 51.4 cm | 50.4 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Kecil | 11.8 cm | 11.4 cm |
| Normal Bawah | 12.7 cm | 12.3 cm |
| Ideal Bawah | 13.7 cm | 13.4 cm |
| Ideal | 14.8 cm | 14.5 cm |
| Ideal Atas | 16 cm | 15.7 cm |
| Normal Atas | 17.3 cm | 17.1 cm |
| Besar | 18.7 cm | 18.6 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 6 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa tumbuh kembang anak usia1.5 - 2 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »
