Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 17.008 kg | 16.013 kg |
| Normal Bawah | 19.17 kg | 18.262 kg |
| Ideal Bawah | 21.784 kg | 21.044 kg |
| Ideal | 24.986 kg | 24.548 kg |
| Ideal Atas | 28.969 kg | 29.054 kg |
| Normal Atas | 34.015 kg | 34.996 kg |
| Overweight | 40.542 kg | 43.072 kg |
Berat badan normal anak 7 tahun 10 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 19.17 s/d 28.969 kg / Perempuan: 18.262 s/d 28.969 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 19.17 kg / Perempuan: < 18.262 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 17.008 kg / Perempuan: < 16.013 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 34.015 kg / Perempuan: > 34.996 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 40.542 kg / Perempuan: > 43.072 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 109.601 cm | 108.358 cm |
| Normal Bawah | 115.188 cm | 114.101 cm |
| Ideal Bawah | 120.776 cm | 119.844 cm |
| Ideal | 126.364 cm | 125.587 cm |
| Ideal Atas | 131.952 cm | 131.33 cm |
| Normal Atas | 137.54 cm | 137.073 cm |
| Jangkung | 143.127 cm | 142.816 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.368 | 11.851 |
| Normal Bawah | 13.274 | 12.852 |
| Ideal Bawah | 14.36 | 14.078 |
| Ideal | 15.69 | 15.625 |
| Ideal Atas | 17.366 | 17.645 |
| Normal Atas | 19.555 | 20.418 |
| Batas Atas | 22.563 | 24.51 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
