Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 17.14 kg | 16.151 kg |
| Normal Bawah | 19.321 kg | 18.424 kg |
| Ideal Bawah | 21.961 kg | 21.238 kg |
| Ideal | 25.2 kg | 24.785 kg |
| Ideal Atas | 29.239 kg | 29.352 kg |
| Normal Atas | 34.368 kg | 35.383 kg |
| Overweight | 41.027 kg | 43.596 kg |
Berat badan normal anak 7 tahun 11 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 19.321 s/d 29.239 kg / Perempuan: 18.424 s/d 29.239 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 19.321 kg / Perempuan: < 18.424 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 17.14 kg / Perempuan: < 16.151 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 34.368 kg / Perempuan: > 35.383 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 41.027 kg / Perempuan: > 43.596 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 109.962 cm | 108.76 cm |
| Normal Bawah | 115.58 cm | 114.53 cm |
| Ideal Bawah | 121.198 cm | 120.3 cm |
| Ideal | 126.816 cm | 126.071 cm |
| Ideal Atas | 132.434 cm | 131.841 cm |
| Normal Atas | 138.051 cm | 137.611 cm |
| Jangkung | 143.669 cm | 143.381 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.381 | 11.865 |
| Normal Bawah | 13.288 | 12.868 |
| Ideal Bawah | 14.377 | 14.099 |
| Ideal | 15.713 | 15.652 |
| Ideal Atas | 17.401 | 17.687 |
| Normal Atas | 19.615 | 20.489 |
| Batas Atas | 22.673 | 24.644 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
