Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 17.402 kg | 16.434 kg |
| Normal Bawah | 19.622 kg | 18.756 kg |
| Ideal Bawah | 22.316 kg | 21.635 kg |
| Ideal | 25.633 kg | 25.271 kg |
| Ideal Atas | 29.787 kg | 29.963 kg |
| Normal Atas | 35.091 kg | 36.176 kg |
| Overweight | 42.025 kg | 44.67 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 1 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 19.622 s/d 29.787 kg / Perempuan: 18.756 s/d 29.787 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 19.622 kg / Perempuan: < 18.756 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 17.402 kg / Perempuan: < 16.434 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 35.091 kg / Perempuan: > 36.176 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 42.025 kg / Perempuan: > 44.67 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 110.679 cm | 109.568 cm |
| Normal Bawah | 116.357 cm | 115.393 cm |
| Ideal Bawah | 122.035 cm | 121.218 cm |
| Ideal | 127.713 cm | 127.042 cm |
| Ideal Atas | 133.391 cm | 132.867 cm |
| Normal Atas | 139.069 cm | 138.692 cm |
| Jangkung | 144.747 cm | 144.517 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.407 | 11.895 |
| Normal Bawah | 13.317 | 12.902 |
| Ideal Bawah | 14.412 | 14.142 |
| Ideal | 15.761 | 15.711 |
| Ideal Atas | 17.473 | 17.774 |
| Normal Atas | 19.736 | 20.634 |
| Batas Atas | 22.899 | 24.918 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
