Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 18.561 kg | 17.817 kg |
| Normal Bawah | 20.972 kg | 20.378 kg |
| Ideal Bawah | 23.936 kg | 23.574 kg |
| Ideal | 27.643 kg | 27.641 kg |
| Ideal Atas | 32.381 kg | 32.939 kg |
| Normal Atas | 38.591 kg | 40.041 kg |
| Overweight | 46.992 kg | 49.906 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 10 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 20.972 s/d 32.381 kg / Perempuan: 20.378 s/d 32.381 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 20.972 kg / Perempuan: < 20.378 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 18.561 kg / Perempuan: < 17.817 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 38.591 kg / Perempuan: > 40.041 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 46.992 kg / Perempuan: > 49.906 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 113.835 cm | 113.312 cm |
| Normal Bawah | 119.786 cm | 119.371 cm |
| Ideal Bawah | 125.737 cm | 125.43 cm |
| Ideal | 131.688 cm | 131.49 cm |
| Ideal Atas | 137.639 cm | 137.549 cm |
| Normal Atas | 143.59 cm | 143.608 cm |
| Jangkung | 149.541 cm | 149.667 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.532 | 12.057 |
| Normal Bawah | 13.456 | 13.092 |
| Ideal Bawah | 14.582 | 14.375 |
| Ideal | 15.992 | 16.019 |
| Ideal Atas | 17.824 | 18.219 |
| Normal Atas | 20.327 | 21.346 |
| Batas Atas | 24.018 | 26.236 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
