Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 18.689 kg | 17.98 kg |
| Normal Bawah | 21.123 kg | 20.57 kg |
| Ideal Bawah | 24.119 kg | 23.803 kg |
| Ideal | 27.875 kg | 27.921 kg |
| Ideal Atas | 32.685 kg | 33.29 kg |
| Normal Atas | 39.009 kg | 40.497 kg |
| Overweight | 47.598 kg | 50.525 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 11 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 21.123 s/d 32.685 kg / Perempuan: 20.57 s/d 32.685 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 21.123 kg / Perempuan: < 20.57 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 18.689 kg / Perempuan: < 17.98 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 39.009 kg / Perempuan: > 40.497 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 47.598 kg / Perempuan: > 50.525 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 114.183 cm | 113.737 cm |
| Normal Bawah | 120.164 cm | 119.822 cm |
| Ideal Bawah | 126.146 cm | 125.906 cm |
| Ideal | 132.127 cm | 131.991 cm |
| Ideal Atas | 138.108 cm | 138.076 cm |
| Normal Atas | 144.09 cm | 144.161 cm |
| Jangkung | 150.071 cm | 150.246 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.547 | 12.078 |
| Normal Bawah | 13.473 | 13.115 |
| Ideal Bawah | 14.603 | 14.404 |
| Ideal | 16.02 | 16.058 |
| Ideal Atas | 17.866 | 18.272 |
| Normal Atas | 20.397 | 21.429 |
| Batas Atas | 24.151 | 26.388 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
