Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 17.532 kg | 16.579 kg |
| Normal Bawah | 19.772 kg | 18.926 kg |
| Ideal Bawah | 22.494 kg | 21.838 kg |
| Ideal | 25.851 kg | 25.52 kg |
| Ideal Atas | 30.064 kg | 30.275 kg |
| Normal Atas | 35.459 kg | 36.582 kg |
| Overweight | 42.538 kg | 45.22 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 2 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 19.772 s/d 30.064 kg / Perempuan: 18.926 s/d 30.064 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 19.772 kg / Perempuan: < 18.926 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 17.532 kg / Perempuan: < 16.579 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 35.459 kg / Perempuan: > 36.582 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 42.538 kg / Perempuan: > 45.22 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 111.034 cm | 109.977 cm |
| Normal Bawah | 116.743 cm | 115.828 cm |
| Ideal Bawah | 122.451 cm | 121.679 cm |
| Ideal | 128.159 cm | 127.53 cm |
| Ideal Atas | 133.867 cm | 133.381 cm |
| Normal Atas | 139.575 cm | 139.233 cm |
| Jangkung | 145.284 cm | 145.084 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.42 | 11.91 |
| Normal Bawah | 13.331 | 12.92 |
| Ideal Bawah | 14.429 | 14.164 |
| Ideal | 15.785 | 15.742 |
| Ideal Atas | 17.51 | 17.82 |
| Normal Atas | 19.798 | 20.709 |
| Batas Atas | 23.015 | 25.059 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
