Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 17.662 kg | 16.726 kg |
| Normal Bawah | 19.922 kg | 19.098 kg |
| Ideal Bawah | 22.672 kg | 22.045 kg |
| Ideal | 26.071 kg | 25.772 kg |
| Ideal Atas | 30.344 kg | 30.593 kg |
| Normal Atas | 35.832 kg | 36.994 kg |
| Overweight | 43.06 kg | 45.778 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 3 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 19.922 s/d 30.344 kg / Perempuan: 19.098 s/d 30.344 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 19.922 kg / Perempuan: < 19.098 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 17.662 kg / Perempuan: < 16.726 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 35.832 kg / Perempuan: > 36.994 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 43.06 kg / Perempuan: > 45.778 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 111.389 cm | 110.388 cm |
| Normal Bawah | 117.127 cm | 116.265 cm |
| Ideal Bawah | 122.865 cm | 122.143 cm |
| Ideal | 128.603 cm | 128.02 cm |
| Ideal Atas | 134.342 cm | 133.897 cm |
| Normal Atas | 140.08 cm | 139.775 cm |
| Jangkung | 145.818 cm | 145.652 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.434 | 11.927 |
| Normal Bawah | 13.346 | 12.94 |
| Ideal Bawah | 14.447 | 14.188 |
| Ideal | 15.809 | 15.773 |
| Ideal Atas | 17.548 | 17.866 |
| Normal Atas | 19.862 | 20.784 |
| Batas Atas | 23.134 | 25.2 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
