Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 17.792 kg | 16.875 kg |
| Normal Bawah | 20.072 kg | 19.274 kg |
| Ideal Bawah | 22.851 kg | 22.254 kg |
| Ideal | 26.291 kg | 26.028 kg |
| Ideal Atas | 30.627 kg | 30.914 kg |
| Normal Atas | 36.21 kg | 37.412 kg |
| Overweight | 43.591 kg | 46.343 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 4 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 20.072 s/d 30.627 kg / Perempuan: 19.274 s/d 30.627 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 20.072 kg / Perempuan: < 19.274 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 17.792 kg / Perempuan: < 16.875 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 36.21 kg / Perempuan: > 37.412 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 43.591 kg / Perempuan: > 46.343 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 111.741 cm | 110.8 cm |
| Normal Bawah | 117.51 cm | 116.703 cm |
| Ideal Bawah | 123.278 cm | 122.607 cm |
| Ideal | 129.047 cm | 128.511 cm |
| Ideal Atas | 134.815 cm | 134.415 cm |
| Normal Atas | 140.583 cm | 140.318 cm |
| Jangkung | 146.352 cm | 146.222 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.447 | 11.944 |
| Normal Bawah | 13.361 | 12.959 |
| Ideal Bawah | 14.466 | 14.212 |
| Ideal | 15.834 | 15.806 |
| Ideal Atas | 17.586 | 17.914 |
| Normal Atas | 19.926 | 20.862 |
| Batas Atas | 23.254 | 25.345 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
