Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 17.921 kg | 17.027 kg |
| Normal Bawah | 20.222 kg | 19.452 kg |
| Ideal Bawah | 23.031 kg | 22.467 kg |
| Ideal | 26.513 kg | 26.288 kg |
| Ideal Atas | 30.912 kg | 31.241 kg |
| Normal Atas | 36.593 kg | 37.836 kg |
| Overweight | 44.131 kg | 46.918 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 5 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 20.222 s/d 30.912 kg / Perempuan: 19.452 s/d 30.912 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 20.222 kg / Perempuan: < 19.452 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 17.921 kg / Perempuan: < 17.027 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 36.593 kg / Perempuan: > 37.836 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 44.131 kg / Perempuan: > 46.918 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 112.093 cm | 111.213 cm |
| Normal Bawah | 117.892 cm | 117.143 cm |
| Ideal Bawah | 123.69 cm | 123.073 cm |
| Ideal | 129.489 cm | 129.004 cm |
| Ideal Atas | 135.287 cm | 134.934 cm |
| Normal Atas | 141.086 cm | 140.864 cm |
| Jangkung | 146.884 cm | 146.794 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.461 | 11.962 |
| Normal Bawah | 13.376 | 12.98 |
| Ideal Bawah | 14.484 | 14.238 |
| Ideal | 15.86 | 15.839 |
| Ideal Atas | 17.624 | 17.962 |
| Normal Atas | 19.99 | 20.94 |
| Batas Atas | 23.376 | 25.491 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
