Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 18.05 kg | 17.181 kg |
| Normal Bawah | 20.372 kg | 19.632 kg |
| Ideal Bawah | 23.21 kg | 22.683 kg |
| Ideal | 26.736 kg | 26.552 kg |
| Ideal Atas | 31.199 kg | 31.572 kg |
| Normal Atas | 36.981 kg | 38.265 kg |
| Overweight | 44.682 kg | 47.499 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 6 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 20.372 s/d 31.199 kg / Perempuan: 19.632 s/d 31.199 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 20.372 kg / Perempuan: < 19.632 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 18.05 kg / Perempuan: < 17.181 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 36.981 kg / Perempuan: > 38.265 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 44.682 kg / Perempuan: > 47.499 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 112.44 cm | 111.627 cm |
| Normal Bawah | 118.27 cm | 117.584 cm |
| Ideal Bawah | 124.1 cm | 123.541 cm |
| Ideal | 129.93 cm | 129.498 cm |
| Ideal Atas | 135.76 cm | 135.454 cm |
| Normal Atas | 141.59 cm | 141.411 cm |
| Jangkung | 147.42 cm | 147.368 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.475 | 11.98 |
| Normal Bawah | 13.392 | 13.001 |
| Ideal Bawah | 14.503 | 14.264 |
| Ideal | 15.886 | 15.874 |
| Ideal Atas | 17.663 | 18.012 |
| Normal Atas | 20.056 | 21.019 |
| Batas Atas | 23.5 | 25.638 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
