Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 18.178 kg | 17.337 kg |
| Normal Bawah | 20.522 kg | 19.815 kg |
| Ideal Bawah | 23.39 kg | 22.901 kg |
| Ideal | 26.96 kg | 26.819 kg |
| Ideal Atas | 31.49 kg | 31.907 kg |
| Normal Atas | 37.376 kg | 38.702 kg |
| Overweight | 45.244 kg | 48.092 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 7 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 20.522 s/d 31.49 kg / Perempuan: 19.815 s/d 31.49 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 20.522 kg / Perempuan: < 19.815 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 18.178 kg / Perempuan: < 17.337 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 37.376 kg / Perempuan: > 38.702 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 45.244 kg / Perempuan: > 48.092 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 112.79 cm | 112.046 cm |
| Normal Bawah | 118.65 cm | 118.029 cm |
| Ideal Bawah | 124.51 cm | 124.011 cm |
| Ideal | 130.37 cm | 129.993 cm |
| Ideal Atas | 136.231 cm | 135.975 cm |
| Normal Atas | 142.091 cm | 141.958 cm |
| Jangkung | 147.951 cm | 147.94 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.489 | 11.998 |
| Normal Bawah | 13.408 | 13.023 |
| Ideal Bawah | 14.523 | 14.291 |
| Ideal | 15.912 | 15.909 |
| Ideal Atas | 17.702 | 18.062 |
| Normal Atas | 20.123 | 21.1 |
| Batas Atas | 23.627 | 25.786 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
