Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 18.306 kg | 17.495 kg |
| Normal Bawah | 20.672 kg | 20.001 kg |
| Ideal Bawah | 23.571 kg | 23.123 kg |
| Ideal | 27.186 kg | 27.09 kg |
| Ideal Atas | 31.784 kg | 32.247 kg |
| Normal Atas | 37.774 kg | 39.142 kg |
| Overweight | 45.815 kg | 48.688 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 8 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 20.672 s/d 31.784 kg / Perempuan: 20.001 s/d 31.784 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 20.672 kg / Perempuan: < 20.001 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 18.306 kg / Perempuan: < 17.495 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 37.774 kg / Perempuan: > 39.142 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 45.815 kg / Perempuan: > 48.688 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 113.139 cm | 112.467 cm |
| Normal Bawah | 119.03 cm | 118.475 cm |
| Ideal Bawah | 124.92 cm | 124.483 cm |
| Ideal | 130.81 cm | 130.49 cm |
| Ideal Atas | 136.701 cm | 136.498 cm |
| Normal Atas | 142.591 cm | 142.506 cm |
| Jangkung | 148.481 cm | 148.514 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.503 | 12.018 |
| Normal Bawah | 13.424 | 13.045 |
| Ideal Bawah | 14.542 | 14.318 |
| Ideal | 15.938 | 15.945 |
| Ideal Atas | 17.742 | 18.113 |
| Normal Atas | 20.19 | 21.181 |
| Batas Atas | 23.755 | 25.934 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
