Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 18.433 kg | 17.655 kg |
| Normal Bawah | 20.822 kg | 20.188 kg |
| Ideal Bawah | 23.753 kg | 23.347 kg |
| Ideal | 27.414 kg | 27.364 kg |
| Ideal Atas | 32.08 kg | 32.591 kg |
| Normal Atas | 38.179 kg | 39.589 kg |
| Overweight | 46.397 kg | 49.293 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun 9 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 20.822 s/d 32.08 kg / Perempuan: 20.188 s/d 32.08 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 20.822 kg / Perempuan: < 20.188 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 18.433 kg / Perempuan: < 17.655 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 38.179 kg / Perempuan: > 39.589 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 46.397 kg / Perempuan: > 49.293 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 113.488 cm | 112.885 cm |
| Normal Bawah | 119.408 cm | 118.92 cm |
| Ideal Bawah | 125.329 cm | 124.954 cm |
| Ideal | 131.25 cm | 130.989 cm |
| Ideal Atas | 137.17 cm | 137.024 cm |
| Normal Atas | 143.091 cm | 143.058 cm |
| Jangkung | 149.011 cm | 149.093 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.518 | 12.037 |
| Normal Bawah | 13.44 | 13.068 |
| Ideal Bawah | 14.562 | 14.346 |
| Ideal | 15.965 | 15.982 |
| Ideal Atas | 17.783 | 18.166 |
| Normal Atas | 20.258 | 21.263 |
| Batas Atas | 23.885 | 26.085 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
