Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 17.271 kg | 16.291 kg |
| Normal Bawah | 19.472 kg | 18.588 kg |
| Ideal Bawah | 22.138 kg | 21.435 kg |
| Ideal | 25.416 kg | 25.026 kg |
| Ideal Atas | 29.512 kg | 29.655 kg |
| Normal Atas | 34.727 kg | 35.776 kg |
| Overweight | 41.521 kg | 44.128 kg |
Berat badan normal anak 8 tahun berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 19.472 s/d 29.512 kg / Perempuan: 18.588 s/d 29.512 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 19.472 kg / Perempuan: < 18.588 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 17.271 kg / Perempuan: < 16.291 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 34.727 kg / Perempuan: > 35.776 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 41.521 kg / Perempuan: > 44.128 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 110.321 cm | 109.163 cm |
| Normal Bawah | 115.969 cm | 114.961 cm |
| Ideal Bawah | 121.617 cm | 120.758 cm |
| Ideal | 127.265 cm | 126.556 cm |
| Ideal Atas | 132.913 cm | 132.353 cm |
| Normal Atas | 138.561 cm | 138.151 cm |
| Jangkung | 144.209 cm | 143.948 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.394 | 11.879 |
| Normal Bawah | 13.302 | 12.884 |
| Ideal Bawah | 14.394 | 14.12 |
| Ideal | 15.737 | 15.681 |
| Ideal Atas | 17.437 | 17.73 |
| Normal Atas | 19.675 | 20.561 |
| Batas Atas | 22.785 | 24.781 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
