Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 18.945 kg | 18.313 kg |
| Normal Bawah | 21.428 kg | 20.96 kg |
| Ideal Bawah | 24.492 kg | 24.27 kg |
| Ideal | 28.346 kg | 28.49 kg |
| Ideal Atas | 33.305 kg | 34.004 kg |
| Normal Atas | 39.864 kg | 41.424 kg |
| Overweight | 48.843 kg | 51.781 kg |
Berat badan normal anak 9 tahun 1 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 21.428 s/d 33.305 kg / Perempuan: 20.96 s/d 33.305 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 21.428 kg / Perempuan: < 20.96 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 18.945 kg / Perempuan: < 18.313 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 39.864 kg / Perempuan: > 41.424 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 48.843 kg / Perempuan: > 51.781 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 114.876 cm | 114.593 cm |
| Normal Bawah | 120.918 cm | 120.728 cm |
| Ideal Bawah | 126.961 cm | 126.864 cm |
| Ideal | 133.003 cm | 132.999 cm |
| Ideal Atas | 139.045 cm | 139.134 cm |
| Normal Atas | 145.088 cm | 145.269 cm |
| Jangkung | 151.13 cm | 151.405 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.578 | 12.12 |
| Normal Bawah | 13.508 | 13.165 |
| Ideal Bawah | 14.646 | 14.465 |
| Ideal | 16.078 | 16.136 |
| Ideal Atas | 17.952 | 18.381 |
| Normal Atas | 20.54 | 21.599 |
| Batas Atas | 24.426 | 26.692 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
