Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 19.075 kg | 18.482 kg |
| Normal Bawah | 21.582 kg | 21.158 kg |
| Ideal Bawah | 24.681 kg | 24.506 kg |
| Ideal | 28.585 kg | 28.779 kg |
| Ideal Atas | 33.621 kg | 34.367 kg |
| Normal Atas | 40.301 kg | 41.895 kg |
| Overweight | 49.483 kg | 52.419 kg |
Berat badan normal anak 9 tahun 2 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 21.582 s/d 33.621 kg / Perempuan: 21.158 s/d 33.621 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 21.582 kg / Perempuan: < 21.158 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 19.075 kg / Perempuan: < 18.482 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 40.301 kg / Perempuan: > 41.895 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 49.483 kg / Perempuan: > 52.419 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 115.222 cm | 115.025 cm |
| Normal Bawah | 121.295 cm | 121.185 cm |
| Ideal Bawah | 127.368 cm | 127.345 cm |
| Ideal | 133.44 cm | 133.505 cm |
| Ideal Atas | 139.513 cm | 139.665 cm |
| Normal Atas | 145.586 cm | 145.824 cm |
| Jangkung | 151.659 cm | 151.984 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.594 | 12.141 |
| Normal Bawah | 13.526 | 13.19 |
| Ideal Bawah | 14.668 | 14.496 |
| Ideal | 16.108 | 16.176 |
| Ideal Atas | 17.996 | 18.437 |
| Normal Atas | 20.613 | 21.684 |
| Batas Atas | 24.567 | 26.845 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
