Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 19.205 kg | 18.653 kg |
| Normal Bawah | 21.737 kg | 21.359 kg |
| Ideal Bawah | 24.871 kg | 24.745 kg |
| Ideal | 28.828 kg | 29.071 kg |
| Ideal Atas | 33.941 kg | 34.733 kg |
| Normal Atas | 40.744 kg | 42.37 kg |
| Overweight | 50.132 kg | 53.063 kg |
Berat badan normal anak 9 tahun 3 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 21.737 s/d 33.941 kg / Perempuan: 21.359 s/d 33.941 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 21.737 kg / Perempuan: < 21.359 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 19.205 kg / Perempuan: < 18.653 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 40.744 kg / Perempuan: > 42.37 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 50.132 kg / Perempuan: > 53.063 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 115.567 cm | 115.458 cm |
| Normal Bawah | 121.67 cm | 121.643 cm |
| Ideal Bawah | 127.774 cm | 127.827 cm |
| Ideal | 133.877 cm | 134.012 cm |
| Ideal Atas | 139.98 cm | 140.196 cm |
| Normal Atas | 146.084 cm | 146.381 cm |
| Jangkung | 152.187 cm | 152.566 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.61 | 12.163 |
| Normal Bawah | 13.545 | 13.216 |
| Ideal Bawah | 14.691 | 14.527 |
| Ideal | 16.138 | 16.217 |
| Ideal Atas | 18.04 | 18.493 |
| Normal Atas | 20.687 | 21.77 |
| Batas Atas | 24.709 | 26.998 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
