Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 19.336 kg | 18.825 kg |
| Normal Bawah | 21.894 kg | 21.561 kg |
| Ideal Bawah | 25.064 kg | 24.987 kg |
| Ideal | 29.073 kg | 29.366 kg |
| Ideal Atas | 34.266 kg | 35.104 kg |
| Normal Atas | 41.195 kg | 42.851 kg |
| Overweight | 50.792 kg | 53.714 kg |
Berat badan normal anak 9 tahun 4 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 21.894 s/d 34.266 kg / Perempuan: 21.561 s/d 34.266 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 21.894 kg / Perempuan: < 21.561 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 19.336 kg / Perempuan: < 18.825 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 41.195 kg / Perempuan: > 42.851 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 50.792 kg / Perempuan: > 53.714 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 115.915 cm | 115.892 cm |
| Normal Bawah | 122.048 cm | 122.101 cm |
| Ideal Bawah | 128.18 cm | 128.311 cm |
| Ideal | 134.313 cm | 134.52 cm |
| Ideal Atas | 140.446 cm | 140.73 cm |
| Normal Atas | 146.578 cm | 146.939 cm |
| Jangkung | 152.711 cm | 153.149 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.626 | 12.185 |
| Normal Bawah | 13.564 | 13.242 |
| Ideal Bawah | 14.714 | 14.559 |
| Ideal | 16.169 | 16.258 |
| Ideal Atas | 18.086 | 18.551 |
| Normal Atas | 20.763 | 21.857 |
| Batas Atas | 24.854 | 27.152 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
