Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 19.468 kg | 19 kg |
| Normal Bawah | 22.052 kg | 21.766 kg |
| Ideal Bawah | 25.259 kg | 25.232 kg |
| Ideal | 29.322 kg | 29.665 kg |
| Ideal Atas | 34.595 kg | 35.478 kg |
| Normal Atas | 41.652 kg | 43.335 kg |
| Overweight | 51.463 kg | 54.371 kg |
Berat badan normal anak 9 tahun 5 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 22.052 s/d 34.595 kg / Perempuan: 21.766 s/d 34.595 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 22.052 kg / Perempuan: < 21.766 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 19.468 kg / Perempuan: < 19 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 41.652 kg / Perempuan: > 43.335 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 51.463 kg / Perempuan: > 54.371 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 116.258 cm | 116.331 cm |
| Normal Bawah | 122.422 cm | 122.564 cm |
| Ideal Bawah | 128.585 cm | 128.797 cm |
| Ideal | 134.748 cm | 135.03 cm |
| Ideal Atas | 140.912 cm | 141.263 cm |
| Normal Atas | 147.075 cm | 147.496 cm |
| Jangkung | 153.238 cm | 153.729 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.643 | 12.208 |
| Normal Bawah | 13.583 | 13.269 |
| Ideal Bawah | 14.738 | 14.592 |
| Ideal | 16.201 | 16.3 |
| Ideal Atas | 18.132 | 18.608 |
| Normal Atas | 20.839 | 21.944 |
| Batas Atas | 25.001 | 27.305 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
