Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 19.601 kg | 19.176 kg |
| Normal Bawah | 22.212 kg | 21.973 kg |
| Ideal Bawah | 25.457 kg | 25.479 kg |
| Ideal | 29.574 kg | 29.966 kg |
| Ideal Atas | 34.929 kg | 35.856 kg |
| Normal Atas | 42.116 kg | 43.826 kg |
| Overweight | 52.146 kg | 55.035 kg |
Berat badan normal anak 9 tahun 6 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 22.212 s/d 34.929 kg / Perempuan: 21.973 s/d 34.929 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 22.212 kg / Perempuan: < 21.973 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 19.601 kg / Perempuan: < 19.176 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 42.116 kg / Perempuan: > 43.826 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 52.146 kg / Perempuan: > 55.035 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 116.601 cm | 116.767 cm |
| Normal Bawah | 122.795 cm | 123.025 cm |
| Ideal Bawah | 128.989 cm | 129.283 cm |
| Ideal | 135.183 cm | 135.541 cm |
| Ideal Atas | 141.377 cm | 141.799 cm |
| Normal Atas | 147.571 cm | 148.057 cm |
| Jangkung | 153.765 cm | 154.315 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.661 | 12.231 |
| Normal Bawah | 13.603 | 13.296 |
| Ideal Bawah | 14.763 | 14.625 |
| Ideal | 16.233 | 16.343 |
| Ideal Atas | 18.179 | 18.666 |
| Normal Atas | 20.916 | 22.031 |
| Batas Atas | 25.149 | 27.459 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
