Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Underweight | 18.817 kg | 18.146 kg |
| Normal Bawah | 21.275 kg | 20.764 kg |
| Ideal Bawah | 24.305 kg | 24.035 kg |
| Ideal | 28.109 kg | 28.204 kg |
| Ideal Atas | 32.993 kg | 33.645 kg |
| Normal Atas | 39.433 kg | 40.958 kg |
| Overweight | 48.214 kg | 51.149 kg |
Berat badan normal anak 9 tahun berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 21.275 s/d 32.993 kg / Perempuan: 20.764 s/d 32.993 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 21.275 kg / Perempuan: < 20.764 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 18.817 kg / Perempuan: < 18.146 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 39.433 kg / Perempuan: > 40.958 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 48.214 kg / Perempuan: > 51.149 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pendek | 114.53 cm | 114.162 cm |
| Normal Bawah | 120.542 cm | 120.273 cm |
| Ideal Bawah | 126.553 cm | 126.384 cm |
| Ideal | 132.565 cm | 132.494 cm |
| Ideal Atas | 138.577 cm | 138.605 cm |
| Normal Atas | 144.589 cm | 144.716 cm |
| Jangkung | 150.601 cm | 150.826 cm |
BMI(Body Mass Index)
| Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Batas Bawah | 12.562 | 12.099 |
| Normal Bawah | 13.491 | 13.14 |
| Ideal Bawah | 14.624 | 14.434 |
| Ideal | 16.049 | 16.096 |
| Ideal Atas | 17.908 | 18.326 |
| Normal Atas | 20.468 | 21.513 |
| Batas Atas | 24.288 | 26.539 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
